Produkt-: | PE-/PPnadel-flüssige Filtertüten/Mikrometer Beutelfilter-für flüssige Filtration | Material: | PE/PP/No/NMO/NM/OR, usw. |
---|---|---|---|
Mikron Bewertung: | 1-1000um | Größe: | 1,2, 3, 4,5 oder können besonders angefertigt werden |
Handwerk: | Genäht und geschweißt | Taschenspitzenring: | viele Arten Ringe |
Markieren: | high efficiency filter bags,polypropylene filter bag |
PE-/PPnadel-flüssige Filtertüten/Mikrometer Beutelfilter-für flüssige Filtration
Beschreibung:
flüssige Filtertüten werden im Porzellan hergestellt, gemacht mit dem Material des höchsten Grades, um Ihnen Qualität und Leistungsfähigkeit in jeder Tasche anzubieten. Alle Standardgrößen sind verfügbar mit vielen verschiedenen Spitzenringen, Ihnen die richtige Filtertüte anzubieten, die Sie dich mit Ihren vorhandenen Wohnungen anpassen müssen. Bewertungen von 1 bis 1000 Mikrometer- und 8 verschiedenemedien passend für Ihre Anwendung. Taschen-Griffe sind auf unseren Taschen ohne zusätzliche Kosten Standard. Kundenspezifische Taschen, Ärmel oder Platten können zu Ihren Spezifikationen produziert werden und Ihnen vollständige Kontrolle des Filtrationsprozesses anbieten.
Spezifikation:
Filtermaterial | Polypropylen-Filz, Polyester-Filz, Nomex-Filz, PTFE-Filz, Nylonmultifilament, Polypropylen-Masche, Polyester-Masche, Nylonmasche |
Mikrometer-Bewertung | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800, 1000 μm |
Spitzenring-Arten | FSI, Hayward, X100, SUS Sicherungsring, andere kundengebundene Arten |
Spitzenring-Materialien | Polypropylen, Polyester, Nylon, Metall, SUS |
Naht | Geschweißt, genäht |
Größe | Die Größe der Filtertüte: 1#:7“ × 17" (180mm × 420mm); 2#:7“ × 32" (180mm × 810mm); 3#:4“ × 9" (102mm × 230mm); 4#:4“ × 15" (102mm × 410mm); 5#: 6" × 17" (150mm × 432mm) andere kundengebundene Größen auf Anträgen. |
Operations-Daten:
Gewebe | Abnutzungswiderstand | Schwache Antisäure | Starke Antisäure | Schwaches Antialkali | Starkes Antialkali | Temperatur (℃) |
PET (Polyester) |
Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Arm | 130-150 |
Pp. (Polypropylen) |
Sehr gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | 90-110 |
NMO (Nylon) |
Ausgezeichnet | Normal | Arm | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | 135-149 |
SPITZENringe: FSI, Hayward, X100, SUS Sicherungsring, andere kundengebundene Arten