Produkt-: | der 0,2-Mikrometer- bis 200 Mikrometerindustrielle Staub pp./PET/NL wine Filtertüte | Material: | Nadel-Filz-Polypropylen |
---|---|---|---|
Ring: | Polypropylen, Polyester, Edelstahl | Zurückhaltenbewertung: | 0,2, 1,5,10,25,50,75,100,150,200μm |
Abdichtung: | Genähtes oder thermisches Schweißen | Anwendung: | Nahrung und Getränk, Meerwasser-Entsalzen |
Hervorheben: | Filtertüten der hohen Leistungsfähigkeit,Polypropylen Filtersack |
der 0,2-Mikrometer- bis 200 Mikrometerindustrielle Staub pp./PET/NL wine Filtertüte
Produkt-Eigenschaften:
Anwendung:
Details:
Spezifikation
|
Filtermaterial | Nadel-Filz-Polypropylen, Nadel-Filz-Polyester, Nyloneinzelfaden |
Ring | Polypropylen, Polyester, Edelstahl | |
Versiegeln | Genähtes oder thermisches Schweißen | |
Sehen Sie Tabelle | Filtertüte-Maß und typische flüssige Strömungsgeschwindigkeiten für das Bearbeiten von Empfehlung | |
Leistung
|
Zurückhaltenbewertungen | PP/PE/NL: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200um |
Ringmaterial | P=PP, E=PE, S=SS | |
Ring-Art | F, G, S |
Filtertüte-Maße und typische flüssige Strömungsgeschwindigkeiten für das Bearbeiten von Empfehlung:
Material-Empfehlung--Filtermaterial-Eigenschaften< Chemical-Temperature="">