Name: | Edelstahl-multi Patronen-Beutelfilter, der grobe Wasserbehandlungs-Ausrüstung unterbringt | Material: | Sperrholz, Edelstahl 304/316L |
---|---|---|---|
Größe: | 600*550*1600 | Maximaler Funktions-Druck: | 0.6MPa |
Funktion: | Entfernen Sie effektiv flüssige Partikel | Oberflächentechnik: | Perlenstarten |
Markieren: | sanitary filter housing,ss cartridge filter housing |
Edelstahl-multi Patronen-Beutelfilter, der grobe Wasserbehandlungs-Ausrüstung unterbringt
Mehrfacher Beutelfiltrierungs-System-Wasserfilter
Industrie-Edelstahl-multi Patronen-Beutelfilter-Wohnung
Grobe Wasserbehandlungs-Ausrüstung
Eigenschaften
Charakter
Interne Struktur
1. Jede Tasche hat eine unterschiedliche Schraubensicherung ohne Seitendurchsickerngelegenheiten
2. Integrierter Entwurf der Präzision ohne Verzerrung
3. Integrierte Präzision mit Lastaufnahmemittel
4. O-Ring Dichtungs-, hochfeste und schnellebolzen
Anwendung
Swimmingpool-Filter, Farbe, Bier, Pflanzenöl, pharmazeutische Produkte, Kosmetik, Chemikalien, Erdölprodukte, Chemikalien, Galvanisierungslösung, melken, Mineralwasser, heiße Lösungsmittel, Latex, Brauchwasser, Beschichtungen und Farben, Zucker, Melasse, Harze, Tinten, Industrieabfallwasser, Saft-, Speiseöl-, Wachs-, Präzisionsfilter und andere Industrien.
Technische Parameter:
Modell | Durchmesser Millimeter |
Höhe Millimeter |
Einlass/Ausgang Millimeter |
Filterbereich m2 |
Strömungsgeschwindigkeit T/h |
Filtertütequantität |
BFH400-2 | Φ400 | 1350 | DN80 | 0,92 | 60 | 2 |
BFH500-3 | Φ500 | 1550 | DN100 | 1,38 | 90 | 3 |
BFH550-4 | Φ550 | 1575 | DN100 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-4 | Φ600 | 1600 | DN125 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-5 | Φ600 | 1950 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-5 | Φ650 | 1650 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-6 | Φ650 | 2000 | DN150 | 2,76 | 180 | 6 |
BFH750-7 | Φ750 | 1725 | DN150 | 3,22 | 210 | 7 |
BFH750-8 | Φ750 | 2075 | DN200 | 3,68 | 240 | 8 |
BFH800-9 | Φ800 | 2100 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH850-9 | Φ850 | 2125 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH900-10 | Φ900 | 2125 | DN200 | 4,6 | 300 | 10 |
BFH950-12 | Φ950 | 2200 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
BFH1000-12 | Φ1000 | 2230 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
Kundengebundene Produkte und Soem-Service sind verfügbar | |
Körper | Edelstahl 304 |
Oberflächenbehandlung | Strahlen |
Körpergröße | L600mm, W600mm, H1950mm |
Filtrationspräzision | 1-800μm |
Filtrationsbereich | 2.3m ² |
Strömungsgeschwindigkeit | 90m ³ /h 400GPM |
Betriebstemperatur | 40°C 100°F |
maximaler Druck | 6bar 87psi |
O-Ring | Buna N |
Taschenmaterial | Pp. |
Einlass-/Ausgangverbindungen | Flansch |
Schließungsart | Flansch |