Name: | multi Mikropatronenwasser-Filtergehäuse des PatronenFiltergehäuses 5 | Material: | SS304, 316, 316L |
---|---|---|---|
Größe der Patrone: | 30", 40" | Oberflächengüte: | Das Säure-Waschen, elektrolysieren und polieren |
Anwendung: | Wasseraufbereitung | Menge der Patrone: | 3, 4, 5, 6, 7… 160 |
Markieren: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
multi Mikropatronenwasser-Filtergehäuse des PatronenFiltergehäuses 5
♦ erster Teil: Frotec-Filtergehäuse-Beschreibung
Einleitung 1.Brief und technische Spezifikation
SS-Filtergehäuse besteht SUS316L oder SUS304 und aus Nehmenfilter als sein Element. Das SS-Filtergehäuse kann für Filtration der Flüssigkeit, des Gases und des 0.1um über Partikeln und Bakterien, mit hoher Abbaubewertung und Strömungsgeschwindigkeit benutzt werden. Es besitzt Eigenschaften der niedrigeren Absorption, keines mittleren Verschüttens, keines Durchsickerns, Säure und Alkali des Widerstands und der Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus zu arbeiten ist einfach wie sich zu waschen und zurückströmt und ist ideale Filtrationsausrüstung für die Industrie der Biologie u. der Apotheke, des Bieres u. des Getränkes, der Chemikalie und der Wasserbehandlung etc.
Material: SUS304L, SUS316L
Patronen-Kapazität: 1element, 3element… 160element
Verbindung verfügbar: Flansch, Innengewinde
Patronen-Konfiguration angenommen: 222/Fin, DAMHIRSCHKUH
Nein. | Name | Nein. | Name |
1 | Schraube | 16 | Hafeneinlaß |
2 | Drehscheibe | 17 | Hafenausgang |
3 | Aufhänger | 18 | Abfluss |
4 | Entlüftung | 19 | Nuss |
5 | Obere Abdeckung | 20 | Patronengrundplatte |
6 | Spitzenplanflansch | 21 | Sockel |
7 | Augennusssockel | 22 | Boden |
8 | O-Ring | 23 | Stützbein |
9 | Schalenrand | 24 | Abfluss |
10 | Augbolzensockel | 25 | Nuss |
11 | Spindel | 26 | Druckplatte |
12 | Augbolzen | 27 | Frühlinge |
13 | Waschmaschine | 28 | Mittelposten |
14 | Augennuß | 29 | Patronenposten |
15 | Shell |
FBC-3 (Kappen-Art: Bolt&nut Closureby Anheben)
Maximaler Funktionsdruck: 150PSI
Herstellung von Methode: Polier oder strahlen Sie sand
Modell |
C Millimeter |
D Millimeter |
F Millimeter |
A Millimeter |
H Millimeter |
Abfluss | Einlass/Ausgang |
30element-30“ | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
30element-40“ | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
36element-40“ | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2“ - 4" |
40element-40“ | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2“ - 4" |
50element-40“ | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3" - 4" |
60element-40“ | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3" - 5" |
75element-40“ | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1/2“ | 3" - 5" |
80element-40“ | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1/2“ | 4" - 6" |
90element-40“ | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1/2“ | 4" - 6" |
100element-40“ | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1/2“ | 4" - 6" |
120element-40“ | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1/2“ | 4" - 6" |
140element-40“ | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4' ‚- 6" ‚ |
160element-40“ | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6" - 10" |
3. Anwendung
• Vorfiltration von RO, Vorbehandlung der Seewasserentsalzung
• Tafelwasser, hoher Fruchtzucker, Speiseöl, alkoholfreie Getränke
• API, Lösungsmittel und Wasserfiltration in BioPharm-Markt
• Farben und Beschichtungen, Erdölchemikalie, Raffinerien
• Mikroelektronik