Name: | SS filtern Wohnung 304 316 mit pp.-Filter für Wasservorbehandlungssystem | Material der Tasche:: | Polyester |
---|---|---|---|
Taschenzahl:: | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, usw. | Einlass, Ausgang:: | Tri Klammer, Flansch, Faden, LÄRM, usw. |
Betriebsdruck:: | Stange 6 | Oberflächenende:: | Hochglanzpolitur, Strahlen |
Markieren: | water filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
SS filtern Wohnung 304 316 mit pp.-Filter für Wasservorbehandlungssystem
Beutelfilter sind für die Entstörung von großen Volumen oder von Hochviskositätsflüssigkeiten, die aus Filtergehäuse konstruiert werden, Filtertüten, interner Käfig, um Taschen, positive Dichtungsanordnung zu stützen besonders nützlich.
Eigenschaften u. Nutzen:
Taschen-Größe:
Einzelteil | Strömungsgeschwindigkeit (m3/h) | Filtrationsbereich (m2) | Länge des Durchmesser-(Millimeter) X (Millimeter) |
#1 | 20 | 0,25 | 180 (7") X 410 (16") |
#2 | 40 | 0,50 | 180 (7") X 810 (32") |
#3 | 6 | 0,10 | 102 (4") X 210 (8,25") |
#4 | 12 | 0,15 | 102 (4") X 356 (14") |
#5 | 25 | 0,30 | 175 (6,7/8") X 870 (34") |
*Size könnte auf Ihrem Antrag sein |
Spezifikationen:
Art | Modell | Maß (Millimeter) | Verbindung | Tasche | Strömungsgeschwindigkeit (m3/h) | ||
Durchmesser | Höhe | Größe | Q'ty (PC) | ||||
Einzelne Beutelfilter | BJD1 | 220 | 550 | 2" Drei-Klammer, Flansch, NPT, LÄRM, usw. | #1 | Ein | 20 |
BJD2 | 220 | 950 | #2 | 40 | |||
BJD3 | 130 | 650 | #3 | 6 | |||
Muti-Taschen-Filter | BJD2-2 | 400 | 1550 | 3", 4", 5" Drei-Klammer, Flansch, NPT, LÄRM, usw. | #2 | Zwei | 80 |
BJD2-3 | 500 | 1550 | #2 | Drei | 120 | ||
BJD2-4 | 550 | 1550 | #2 | Vier | 160 | ||
BJD2-5 | 600 | 1550 | #2 | Fünf | 200 |
Betriebsbedingungen (Beutelfilter):
Max.Operating-Druck: Stange 6 (87psi), 10.34bar (150psi)
Max.Operating-Temperatur: 120°C
Anwendungen:
Verarbeitung von Chemikalien | Farben, Tinten, Kühlmittel |
Öle, Speiseöle, Pflanzenöle | Pharmazeutische Produkte |
Zuckersirup | Reinigungsflüssigkeiten |