Name: | Patronenfilter in einer einzelnen multi Wohnung der Industrieabfall-Wasserbehandlung | Größe der Patrone: | 30", 40" |
---|---|---|---|
Prüfdruck: | 150 P/IN | O-Ring Material: | EPDM, Viton, Silikon |
Anwendung: | Wasseraufbereitung | Betriebsdruck: | 100 P/in |
Markieren: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
Patronenfilter in einer einzelnen multi Wohnung der Industrieabfall-Wasserbehandlung
Einleitung 1.Brief und technische Spezifikation
SS-Filtergehäuse besteht SUS316L oder SUS304 und aus Nehmenfilter als sein Element. Das SS-Filtergehäuse kann für Filtration der Flüssigkeit, des Gases und des 0.1um über Partikeln und Bakterien, mit hoher Abbaubewertung und Strömungsgeschwindigkeit benutzt werden. Es besitzt Eigenschaften der niedrigeren Absorption, keines mittleren Verschüttens, keines Durchsickerns, Säure und Alkali des Widerstands und der Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus zu arbeiten ist einfach wie sich zu waschen und zurückströmt und ist ideale Filtrationsausrüstung für die Industrie der Biologie u. der Apotheke, des Bieres u. des Getränkes, der Chemikalie und der Wasserbehandlung etc.
Material: SUS304L, SUS316L
Patronen-Kapazität: 1element, 3element… 160element
Verbindung verfügbar: Flansch, Innengewinde
Patronen-Konfiguration angenommen: 222/Fin, DAMHIRSCHKUH
Modell |
C Millimeter |
D Millimeter |
F Millimeter |
A Millimeter |
H Millimeter |
Abfluss | Einlass/Ausgang |
30element-30“ | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
30element-40“ | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
36element-40“ | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2“ - 4" |
40element-40“ | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2“ - 4" |
50element-40“ | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3" - 4" |
60element-40“ | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3" - 5" |
75element-40“ | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1/2“ | 3" - 5" |
80element-40“ | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1/2“ | 4" - 6" |
90element-40“ | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1/2“ | 4" - 6" |
100element-40“ | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1/2“ | 4" - 6" |
120element-40“ | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1/2“ | 4" - 6" |
140element-40“ | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4' ‚- 6" ‚ |
160element-40“ | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6" - 10" |
3. Anwendung
• Vorfiltration von RO, Vorbehandlung der Seewasserentsalzung
• Tafelwasser, hoher Fruchtzucker, Speiseöl, alkoholfreie Getränke
• API, Lösungsmittel und Wasserfiltration in BioPharm-Markt
• Farben und Beschichtungen, Erdölchemikalie, Raffinerien
• Mikroelektronik