Name: | Industrielle Patronenfilter-Reinigungsapparatwohnung des Wassers SS304 für Kläranlage | Material: | ss304 ss316L |
---|---|---|---|
Patronen-Quantität: | 1 Kern bis 180 Kerne | Anwendung: | Wasseraufbereitung |
Länge: | 10 / 20/30/40 Zoll | Betriebsdruck: | 100psi oder 150psi |
Markieren: | water filter cartridge housing,security filter housings |
Industrielle Patronenfilter-Reinigungsapparatwohnung des Wassers SS304 für Kläranlage
Industrielle Patronenfilter-Reinigungsapparatwohnung des Wassers SS304 für Kläranlage
Edelstahl-Industrie-Patronen-Art-Faser-Wohnung der Reihen-GFH-1
Material: Edelstahl 304#, 316L
Abdeckungsöffnung u. Schließungsart: V-Klammer schwenkbar gelagert
Max.pressure: 100psi
Filterelementadapter: 222 O-Ring/Flosse, Doppeltes offene EndeDAMHIRSCHKUH
Modell | Ein Millimeter | B Millimeter | C Millimeter | D Millimeter | E Millimeter | F Millimeter |
Einlass/Ausgang
|
3 rund - 10" L | 75 | 180 | 550 | 170 | 216 | 230 | 1" - 1 1/2“ |
3 rund - 20" L | 75 | 180 | 800 | 170 | 216 | 230 | 1" - 1 1/2“ |
3 rund - 30" L | 75 | 180 | 1050 | 170 | 216 | 230 | 1" - 2" |
3 rund - 40" L | 75 | 180 | 1300 | 170 | 216 | 230 | 1" - 2" |
5 rund - 10" L | 75 | 180 | 560 | 200 | 248 | 260 | 1" - 1 1/2“ |
5 rund - 20" L | 75 | 180 | 810 | 200 | 248 | 260 | 1" - 1 1/2“ |
5 rund - 30" L | 75 | 180 | 1060 | 200 | 248 | 260 | 1" - 2" |
5 rund - 40" L | 120 | 220 | 1360 | 200 | 248 | 260 | 1" - 2" |
7 rund - 10" L | 120 | 220 | 620 | 250 | 310 | 315 | 1 1/2“ - 2" |
7 rund - 20" L | 120 | 220 | 870 | 250 | 310 | 315 | 1 1/2“ - 2" |
7 rund - 30" L | 120 | 220 | 1120 | 250 | 310 | 315 | 2" - 2 1/2“ |
7 rund - 40" L | 120 | 220 | 1370 | 250 | 310 | 315 | 2" - 2 1/2“ |
Edelstahl-Industrie-Patronen-Art-Faser-Wohnung der Reihen-GFH-2
Material: Edelstahl 304#, 316L
Abdeckungsöffnung u. Schließungsart: Schwingenbolzen schwenkbar gelagert
Max.pressure: 150psi
Filterelementadapter: 222 O-Ring/Flosse, das offene Doppelte Ende-TUN