Name: | SS-Mikrometer 0,2-Mikrometer-WasserFiltergehäusefertigung | Oberflächenbehandlung:: | Polier, Sandexplosion, Matt |
---|---|---|---|
Funktions-Druck:: | 0.05-0.6MPa | Garantie:: | 1-jährig, 1 yesr |
Anwendung:: | Wasseraufbereitung | Verpackung:: | HÖLZERNER KASTEN |
Hervorheben: | SS-Filtergehäusehersteller,5-Mikrometer-WasserFiltergehäuse |
SS-Mikrometer 0,2-Mikrometer-WasserFiltergehäusefertigung
Industrielles Edelstahlpatronen-Filtergehäuse für Vorfiltrationssystem | ||||||||
EINZELTEIL | A (Millimeter) |
B (Millimeter) |
H (Millimeter) |
D (Millimeter) |
F (Millimeter) |
Einlass/Ausgang a1/a2 |
Manometer | Abfluss b2/b3 |
KQ-BG-JM3-10 „ | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2“ |
KQ-BG-JM3-20“ | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2“ |
KQ-BG-JM3-30 „ | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2“ |
KQ-BG-JM3-40“ | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2“ |
KQ-BG-JM5-10 „ | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2“ |
KQ-BG-JM5-20“ | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2“ |
KQ-BG-JM5-30 „ | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2“ |
KQ-BG-JM5-40“ | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2“ |
Technische Parameter des gesundheitlichen Filtergehäuses
Funktions-Prinzip des gesundheitlichen Filtergehäuses
Anwendung des gesundheitlichen Filtergehäuses